Classificação de Liga Basquetebol INATEL Porto

A/D P Nome P PJ PG PP F C D
Ver 1 MATOSINHOS BASKETMATOSINHOS BASKET 36 14 12 2 878 598 280
Ver 2 FERROVIÁRIOS CAMPANHÃFERROVIÁRIOS CAMPANHÃ 33 14 11 3 754 583 171
Ver 3 FAMALICENSEFAMALICENSE 33 14 11 3 784 631 153
Ver 4 GD ANDRÉ SOARESGD ANDRÉ SOARES 24 14 8 6 750 651 99
Ver 5 CLUBE PT NORTECLUBE PT NORTE 18 14 6 8 645 643 2
Ver 6 NÚCLEO SENHORA HORANÚCLEO SENHORA HORA 18 14 6 8 603 656 -53
Ver 7 A PORTUGUESA LEÇAA PORTUGUESA LEÇA 6 14 2 12 522 801 -279
Ver 8 FIDES GONDOBASKETFIDES GONDOBASKET 0 14 0 14 474 847 -373
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.