Standings of Liga Futebol INATEL Lisboa

A
A/D P Name P PM WM DM LM F A D
Look 1 VALE MILHAÇOSVALE MILHAÇOS 19 10 6 1 3 22 12 10
Look 2 SC LIVRAMENTOSC LIVRAMENTO 18 10 5 3 2 21 10 11
Look 3 GRUPO NOVO BANCOGRUPO NOVO BANCO 16 10 4 4 2 23 22 1
Look 4 SC REBOLEIRA E DAMAIASC REBOLEIRA E DAMAIA 15 10 4 3 3 17 16 1
Look 5 AAAC S JOÃO DE BRITOAAAC S JOÃO DE BRITO 9 10 2 3 5 12 22 -10
Look 6 AD PASTEISAD PASTEIS 4 10 0 4 6 15 28 -13
6 / 6
Go to of 1 Show
B
A/D P Name P PM WM DM LM F A D
Look 1 TÉCNICO FCTÉCNICO FC 21 8 6 1 1 17 6 11
Look 2 JOMAJOMA 14 8 3 3 2 14 14 0
Look 3 CLUBE GALPCLUBE GALP 9 8 3 0 5 11 14 -3
Look 4 UNIÃOUNIÃO 8 8 2 5 1 7 5 2
Look 5 FC ESTRELAS LISBOAFC ESTRELAS LISBOA 5 8 0 3 5 6 16 -10
5 / 5
Go to of 1 Show
C
A/D P Name P PM WM DM LM F A D
Look 1 BS JOÃOBS JOÃO 26 10 8 2 0 23 5 18
Look 2 CASAL DAS FIGUEIRASCASAL DAS FIGUEIRAS 18 10 4 4 2 21 17 4
Look 3 FERROVIÁRIOFERROVIÁRIO 14 10 3 3 4 13 21 -8
Look 4 GALÁTICOS FCGALÁTICOS FC 13 10 2 5 3 20 13 7
Look 5 SHARKS FCSHARKS FC 10 10 3 4 3 16 21 -5
Look 6 BREJOS E ROUSSADABREJOS E ROUSSADA 2 10 0 2 8 12 28 -16
6 / 6
Go to of 1 Show
D
A/D P Name P PM WM DM LM F A D
Look 1 SL OLIVAISSL OLIVAIS 21 10 6 3 1 24 13 11
Look 2 BOMBEIROS SAPADORESBOMBEIROS SAPADORES 21 10 7 0 3 20 16 4
Look 3 UNIÃO DOS SANTOSUNIÃO DOS SANTOS 17 10 5 2 3 21 14 7
Look 4 BOLA CACÉMBOLA CACÉM 11 10 3 2 5 16 13 3
Look 5 LISBON CASUALSLISBON CASUALS 11 10 2 5 3 13 14 -1
Look 6 CURVASCURVAS 3 10 1 0 9 8 32 -24
6 / 6
Go to of 1 Show
E
A/D P Name P PM WM DM LM F A D
Look 1 KABUSCORP LISBOAKABUSCORP LISBOA 22 10 6 4 0 22 9 13
Look 2 AMÉRICA FCAMÉRICA FC 21 10 6 3 1 32 11 21
Look 3 VIA XXIVIA XXI 20 10 6 2 2 28 18 10
Look 4 TERRAS DA COSTATERRAS DA COSTA 11 10 3 2 5 16 28 -12
Look 5 AMIGOS COM AMOR À BOLAAMIGOS COM AMOR À BOLA 8 10 2 2 6 18 30 -12
Look 6 MAGIC SOCCER CLUBMAGIC SOCCER CLUB 1 10 0 1 9 10 30 -20
6 / 6
Go to of 1 Show
TI A
A/D P Name P PM WM DM LM F A D
Look 1 LISBON CASUALSLISBON CASUALS 22 10 7 1 2 35 15 20
Look 2 BOLA CACÉMBOLA CACÉM 18 10 5 3 2 19 10 9
Look 3 VIA XXIVIA XXI 17 9 5 2 2 31 9 22
Look 4 BOMBEIROS SAPADORESBOMBEIROS SAPADORES 13 10 4 1 5 16 21 -5
Look 5 MAGIC SOCCER CLUBMAGIC SOCCER CLUB 7 9 2 1 6 17 40 -23
Look 6 GRUPO NOVO BANCOGRUPO NOVO BANCO 5 10 1 2 7 11 34 -23
6 / 6
Go to of 1 Show
TI B
A/D P Name P PM WM DM LM F A D
Look 1 AMIGOS COM AMOR À BOLAAMIGOS COM AMOR À BOLA 24 8 8 0 0 36 10 26
Look 2 SC LIVRAMENTOSC LIVRAMENTO 10 8 3 1 4 13 16 -3
Look 3 SC REBOLEIRA E DAMAIASC REBOLEIRA E DAMAIA 9 8 2 3 3 11 18 -7
Look 4 TERRAS DA COSTATERRAS DA COSTA 8 8 2 2 4 15 19 -4
Look 5 CLUBE GALPCLUBE GALP 5 8 1 2 5 11 23 -12
5 / 5
Go to of 1 Show
TI C
A/D P Name P PM WM DM LM F A D
Look 1 FERROVIÁRIOFERROVIÁRIO 17 7 5 2 0 24 7 17
Look 2 CASAL DAS FIGUEIRASCASAL DAS FIGUEIRAS 11 7 3 2 2 15 13 2
Look 3 AD PASTEISAD PASTEIS 11 8 3 2 3 12 12 0
Look 4 FC ESTRELAS LISBOAFC ESTRELAS LISBOA 6 6 2 0 4 10 11 -1
Look 5 AAAC S JOÃO DE BRITOAAAC S JOÃO DE BRITO 5 8 1 2 5 10 28 -18
5 / 5
Go to of 1 Show
TI D
A/D P Name P PM WM DM LM F A D
Look 1 GALÁTICOS FCGALÁTICOS FC 20 8 6 2 0 18 5 13
Look 2 UNIÃO DOS SANTOSUNIÃO DOS SANTOS 14 8 4 2 2 21 12 9
Look 3 BREJOS E ROUSSADABREJOS E ROUSSADA 10 8 3 1 4 15 21 -6
Look 4 JOMAJOMA 10 8 3 1 4 13 21 -8
Look 5 CURVASCURVAS 2 8 0 2 6 12 20 -8
5 / 5
Go to of 1 Show
AC
A/D P Name P PM WM DM LM F A D
Look 1 TÉCNICO FCTÉCNICO FC 27 10 9 0 1 28 5 23
Look 2 KABUSCORP LISBOAKABUSCORP LISBOA 20 10 6 2 2 17 10 7
Look 3 AMÉRICA FCAMÉRICA FC 17 9 5 2 2 25 12 13
Look 4 BS JOÃOBS JOÃO 8 9 2 2 5 10 12 -2
Look 5 SL OLIVAISSL OLIVAIS 6 9 2 0 7 6 24 -18
Look 6 VALE MILHAÇOSVALE MILHAÇOS 3 9 1 0 8 5 28 -23
6 / 6
Go to of 1 Show
Follow all of the competition's information on your iPhone or Android phone
Follow us

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.