Clasificación de Liga Futsal INATEL Vila Real
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | MSC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 |
Ver | 2 | ACDSE | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 29 | 15 | 14 |
Ver | 3 | ALVÃO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 20 | 13 |
Ver | 4 | SCVPA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 21 | 9 |
Ver | 5 | UDC VILLA REGULA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 16 | 2 |
Ver | 6 | FCG | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 35 | -15 |
Ver | 7 | DOURO INÉDITO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 26 | -7 |
Ver | 8 | ASSOCIAÇÃO VALE D'OURO | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 39 | -26 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar