Clasificación de Liga Futebol INATEL Lisboa

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 RESENHA WP89 FCRESENHA WP89 FC 37 16 12 1 3 51 16 35
Ver 2 FERROVIÁRIOFERROVIÁRIO 37 16 12 1 3 39 19 20
Ver 3 KABUSCORP LISBOAKABUSCORP LISBOA 24 16 7 3 6 20 14 6
Ver 4 JOMAJOMA 23 16 7 2 7 25 26 -1
Ver 5 VIA XXIVIA XXI 22 16 6 4 6 28 31 -3
Ver 6 SL OLIVAISSL OLIVAIS 21 16 6 3 7 25 25 0
Ver 7 CLUBE GALPCLUBE GALP 18 16 4 6 6 20 20 0
Ver 8 BREJOS E ROUSSADABREJOS E ROUSSADA 17 16 5 2 9 22 27 -5
Ver 9 GRUPO NOVO BANCOGRUPO NOVO BANCO 6 16 2 0 14 12 64 -52
9 / 9
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.