Clasificación de Liga Basquetebol INATEL Porto

A/D P Nombre P PJ PG PP F C D PF PC DP
Ver 1 MATOSINHOS BASKETMATOSINHOS BASKET 36 12 12 0 682 466 216 682 466 216
Ver 2 GD ANDRÉ SOARES/FIREMAPGD ANDRÉ SOARES/FIREMAP 30 12 10 2 600 519 81 600 519 81
Ver 3 POWERTOGETHERPOWERTOGETHER 24 12 8 4 552 531 21 552 531 21
Ver 4 FERROVIÁRIOS CAMPANHÃFERROVIÁRIOS CAMPANHÃ 24 11 8 3 547 468 79 547 468 79
Ver 5 CLUBE PT NORTECLUBE PT NORTE 18 12 6 6 583 538 45 583 538 45
Ver 6 FAMALICENSEFAMALICENSE 15 11 5 6 565 546 19 565 546 19
Ver 7 FIDES GONDOBASKETFIDES GONDOBASKET 12 11 4 7 507 572 -65 507 572 -65
Ver 8 CD PÓVOACD PÓVOA 6 12 2 10 517 555 -38 517 555 -38
Ver 9 NÚCLEO SENHORA HORANÚCLEO SENHORA HORA 6 11 2 9 400 526 -126 400 526 -126
Ver 10 A PORTUGUESA LEÇAA PORTUGUESA LEÇA 3 12 1 11 410 642 -232 410 642 -232
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.