Classement de Liga Futebol INATEL Porto

1
M/D P Nom P MJ MG MN MP P C D PP PC J
Voir 1 JUVENTUDE PORTELINHAJUVENTUDE PORTELINHA 50 20 16 2 2 58 9 49 28 2 26
Voir 2 DRAGÕES VALBOENSESDRAGÕES VALBOENSES 48 20 15 3 2 55 21 34 23 3 20
Voir 3 AR NOGUEIRAAR NOGUEIRA 48 20 15 3 2 57 14 43 21 1 20
Voir 4 BESTEIROSBESTEIROS 46 20 15 1 4 45 14 31 16 0 16
Voir 5 ERMENTÃOERMENTÃO 37 20 12 1 7 41 26 15 1 6 -5
Voir 6 LUSOS BITARÃESLUSOS BITARÃES 27 20 9 0 11 32 45 -13 3 17 -14
Voir 7 SILVA ESCURASILVA ESCURA 25 20 8 2 10 30 30 0 3 5 -2
Voir 8 ÂNCORA GULPILHARESÂNCORA GULPILHARES 15 20 4 3 13 19 43 -24 4 10 -6
Voir 9 SCFC 66SCFC 66 14 20 4 2 14 26 46 -20 1 13 -12
Voir 10 ATLÉTICO TEIBASATLÉTICO TEIBAS 5 20 1 3 16 21 64 -43 3 21 -18
Voir 11 SC MONTEZELOSC MONTEZELO 3 20 1 0 19 16 88 -72 4 29 -25
11 / 11
Aller à de 1 Montrer
2
M/D P Nom P MJ MG MN MP P C D
Voir 1 JUVENTUDE ACAD VILA COVAJUVENTUDE ACAD VILA COVA 45 20 14 3 3 53 30 23
Voir 2 FC VILARFC VILAR 41 20 13 2 5 37 24 13
Voir 3 COVELOCOVELO 39 20 12 4 4 27 17 10
Voir 4 PALMILHEIRAPALMILHEIRA 35 20 10 3 7 41 34 7
Voir 5 CAÇA PESCA AGUIARCAÇA PESCA AGUIAR 33 20 10 3 7 45 28 17
Voir 6 ALUNOS MEIRIMALUNOS MEIRIM 27 20 7 4 9 34 27 7
Voir 7 DESPORTIVO BARCADESPORTIVO BARCA 25 20 7 2 11 27 35 -8
Voir 8 CS SOUTELO/RIO CITYCS SOUTELO/RIO CITY 22 20 7 6 7 25 33 -8
Voir 9 RCB SC DUAS IGREJASRCB SC DUAS IGREJAS 19 20 5 4 11 37 45 -8
Voir 10 GDRC S LUIZGDRC S LUIZ 17 20 4 4 12 27 42 -15
Voir 11 SC LAGARESSC LAGARES 10 20 1 5 14 25 63 -38
11 / 11
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.