Classifica di Liga Futebol INATEL Aveiro

Grupo A
A/R Pos. Nome P PG PV PP PPE F C D PV PP DP
Vedere
1 ADRA VISCONDEADRA VISCONDE 28 10 9 1 0 23 4 19 0 0 0
Vedere
2 GD PESSEGUEIROGD PESSEGUEIRO 20 10 6 2 2 15 11 4 0 0 0
Vedere 3 ACD LAVANDEIRAACD LAVANDEIRA 19 10 6 1 3 25 14 11 0 0 0
Vedere 4 CCD PIGEIRENSECCD PIGEIRENSE 18 10 5 3 2 19 9 10 0 0 0
Vedere 5 ADRC CARQUEIJOADRC CARQUEIJO 15 10 5 0 5 19 15 4 0 0 0
Vedere 6 ADA IMIGRANTEADA IMIGRANTE 13 10 4 1 5 19 16 3 0 0 0
Vedere 7 MOSTEIRÔ FCMOSTEIRÔ FC 12 10 3 3 4 12 14 -2 0 0 0
Vedere 8 CCD ARRIFANA HIPPYESCCD ARRIFANA HIPPYES 8 10 2 2 6 12 15 -3 0 0 0
Vedere 9 ADRC RÊGOADRC RÊGO 5 10 1 2 7 7 36 -29 0 0 0
Vedere 10 CRC VALECRC VALE 3 10 0 3 7 9 26 -17 0 0 0
10 / 10
Vai a di 1 Mostrare
Fase Final
Meia-final
1º Grupo A 2º Grupo B
Meia-final 1
01/01
1º Grupo B 2º Grupo A
Meia-final 2
01/01
Final
Vincitore di Meia-final 1 Vincitore di Meia-final 2
Final
01/01
Grupo B
A/R Pos. Nome P PG PV PP PPE F C D PV PP DP
Vedere
1 CCD NADAISCCD NADAIS 25 9 8 1 0 25 6 19 0 0 0
Vedere
2 ACDR REGUENGA DA PALHOTAACDR REGUENGA DA PALHOTA 22 9 7 1 1 28 10 18 0 0 0
Vedere 3 RC TRAVANCARC TRAVANCA 17 9 5 2 2 28 13 15 0 0 0
Vedere 4 REAL SOCIEDADE DA PRAÇAREAL SOCIEDADE DA PRAÇA 16 9 5 1 3 20 17 3 0 0 0
Vedere 5 OS ARRIFANENSES FCOS ARRIFANENSES FC 16 9 5 1 3 29 11 18 0 0 0
Vedere 6 CCD MANHOCECCD MANHOCE 10 9 3 1 5 14 26 -12 0 0 0
Vedere 7 C ESTRELA AZULC ESTRELA AZUL 3 9 0 3 6 6 25 -19 0 0 0
Vedere 8 AD NARIZAD NARIZ 2 8 0 2 6 10 26 -16 0 0 0
Vedere 9 GDRC LEÕES DO MONTEGDRC LEÕES DO MONTE 2 9 0 2 7 6 32 -26 0 0 0
9 / 9
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.