Classificação de Liga Futebol INATEL Lisboa

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D PV PP DP
Ver 1 BS JOÃOBS JOÃO 60 22 19 3 0 80 7 73 0 0 0
Ver 2 GALÁTICOS FCGALÁTICOS FC 50 22 15 5 2 70 19 51 0 0 0
Ver 3 CLUBE GALPCLUBE GALP 37 22 12 1 9 41 42 -1 0 0 0
Ver 4 JOMAJOMA 34 22 10 4 8 42 37 5 0 0 0
Ver 5 VALE MILHAÇOSVALE MILHAÇOS 33 21 9 6 6 35 28 7 0 0 0
Ver 6 TERRAS DA COSTATERRAS DA COSTA 27 21 7 6 8 28 33 -5 0 0 0
Ver 7 CASAL DAS FIGUEIRASCASAL DAS FIGUEIRAS 25 22 7 4 11 34 52 -18 0 0 0
Ver 8 GRUPO NOVO BANCOGRUPO NOVO BANCO 24 21 7 3 11 43 62 -19 0 0 0
Ver 9 AD PASTEISAD PASTEIS 22 21 6 4 11 27 50 -23 0 0 0
Ver 10 CURVASCURVAS 21 22 5 6 11 30 47 -17 0 0 0
Ver 11 SPORTING REBOLEIRASPORTING REBOLEIRA 17 22 5 2 15 24 43 -19 0 0 0
Ver 12 VIA XXIVIA XXI 17 22 5 2 15 29 63 -34 0 0 0
12 / 12
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.