Classificação de Liga Futebol INATEL Coimbra
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | GD MAIORCA | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 36 | 5 | 31 | 8 | 0 | 8 |
Ver | 2 | CDCP VILA NOVA ANÇOS | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 43 | 11 | 32 | 6 | 1 | 5 |
Ver | 3 | AC MONTEMORENSE | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | 12 | 19 | 4 | 1 | 3 |
Ver | 4 | ACR SEIXO DE MIRA | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 11 | 11 | 6 | 1 | 5 |
Ver | 5 | CP ALQUEIDÃO | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 28 | -3 | 4 | 5 | -1 |
Ver | 6 | GDR CHÃ | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 | 0 | 2 | -2 |
Ver | 7 | AD SOUSELAS | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 | 38 | -19 | 2 | 8 | -6 |
Ver | 8 | CCR SÃO CAETANO | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 13 | 37 | -24 | 0 | 6 | -6 |
Ver | 9 | UCDAS CORTICEIRO DE CIMA | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 | 48 | -32 | 1 | 7 | -6 |
Ver | 10 | GD FIGUEIRÓ DO CAMPO | 7 | 16 | 0 | 7 | 9 | 8 | 18 | -10 | 1 | 1 | 0 |
10 / 10
Ir a de 1
Mostrar