Classificação de Liga Futsal INATEL Lisboa
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | AD ESCALA LISBOA | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 96 | 28 | 68 |
Ver | 2 | AGRDR BAIRRO TOJEIRA | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 64 | 39 | 25 |
Ver | 3 | SANTOS FC VENDA NOVA | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 51 | 35 | 16 |
Ver | 4 | CPT BAIRRO S JOÃO | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 53 | 32 | 21 |
Ver | 5 | UD VILA CHÃ (A) | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 63 | 52 | 11 |
Ver | 6 | ADRC MATA BENFICA | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 37 | 56 | -19 |
Ver | 7 | CCD BOA ESPERANÇA | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 42 | 63 | -21 |
Ver | 8 | CCR CORUCHEUS | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 52 | 79 | -27 |
Ver | 9 | GD SANTANDER TOTTA | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 38 | 112 | -74 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar