Classificação de Liga Futebol INATEL Beja
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | GDR LUZIANES-GARE | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 45 | 18 | 27 | 17 | 4 | 13 |
Ver | 2 | ACRS CAMPO REDONDO | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 22 | 9 | 13 | 6 | 7 |
Ver | 3 | GDR S. FRANCISCO DA SERRA | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 36 | 21 | 15 | 11 | 8 | 3 |
Ver | 4 | GD VALE FIGUEIRA | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 36 | 26 | 10 | 15 | 9 | 6 |
Ver | 5 | GEU MALAVADO | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 26 | 1 | 8 | 13 | -5 |
Ver | 6 | GDR RELIQUIAS | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 10 | 4 | 6 |
Ver | 7 | ACRD LONGUEIRA | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 | 9 | 13 | -4 |
Ver | 8 | CDR PORTO COVO | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 30 | -12 | 6 | 10 | -4 |
Ver | 9 | CDC CAVALEIRO | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 55 | -41 | 3 | 25 | -22 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar