Classificação de Liga Futebol INATEL Braga

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D PV PP DP
Ver 1 ADCRTURIZADCRTURIZ 32 14 9 5 0 33 11 22 0 0 0
Ver 2 ACR INTER FRADELOSACR INTER FRADELOS 32 14 10 2 2 41 12 29 0 0 0
Ver 3 GR AVIDOS E LAGOAGR AVIDOS E LAGOA 27 14 8 3 3 33 12 21 0 0 0
Ver 4 AD LAGE 2022AD LAGE 2022 25 14 7 4 3 22 19 3 0 0 0
Ver 5 CANARINHOS FCCANARINHOS FC 18 14 6 0 8 26 19 7 0 0 0
Ver 6 DINAMO FCDINAMO FC 11 14 3 2 9 17 51 -34 0 0 0
Ver 7 GDR MIKAELENSEGDR MIKAELENSE 8 14 2 2 10 11 31 -20 0 0 0
Ver 8 ACRD CODECEDAACRD CODECEDA 5 14 1 2 11 15 43 -28 0 0 0
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.