Classificação de Liga Futsal INATEL Coimbra
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | ACRD OS UNIDOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Ver | 2 | SR ERVEDALENSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Ver | 3 | ARD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Ver | 4 | AIR RIBEIRA DA MATA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Ver | 5 | AD ALA-ARRIBA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Ver | 6 | GDC S. MARTINHO DA CORTIÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 7 | UD LORVANENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 8 | SC DE LAVOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Ver | 9 | CB MONTEMOR-O-VELHO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
Ver | 10 | NÚCLEO DO SCP DE CONDEIXA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Ver | 11 | ACRD CONDEIXA-A-VELHA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Ver | 12 | AD SERPINENSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar