Classificação de Liga Futebol INATEL Beja
1
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | GC SINES | 35 | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 12 | 14 | 26 | 12 | 14 |
Ver | 2 | ACD PENEDO GORDO | 35 | 16 | 10 | 3 | 3 | 41 | 20 | 21 | 41 | 20 | 21 |
Ver | 3 | UFCB OLIVAL QUEIMADO SJ | 32 | 16 | 9 | 3 | 4 | 48 | 19 | 29 | 48 | 19 | 29 |
Ver | 4 | FC LOUREDENSE | 27 | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 19 | 12 | 31 | 19 | 12 |
Ver | 5 | FC ALVALADENSE | 26 | 16 | 7 | 3 | 6 | 34 | 25 | 9 | 34 | 25 | 9 |
Ver | 6 | GD SANTA CRUZ | 21 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | 18 | 24 | -6 |
Ver | 7 | CDR PORTO COVO | 21 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 30 | -13 | 17 | 30 | -13 |
Ver | 8 | CCRD SANTA VITÓRIA | 10 | 16 | 2 | 2 | 12 | 13 | 54 | -41 | 13 | 54 | -41 |
Ver | 9 | SHARK'S UNITED | 0 | 16 | 0 | 11 | 5 | 0 | 25 | -25 | 0 | 25 | -25 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar
2
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CCD TRINDADE | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 45 | 18 | 27 | 45 | 18 | 27 |
Ver | 2 | AJ BRINCHES | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 35 | 16 | 19 | 35 | 16 | 19 |
Ver | 3 | GD POVOENSE | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 35 | 22 | 13 | 35 | 22 | 13 |
Ver | 4 | RITUAIS ACF | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 14 | 8 | 22 | 14 | 8 |
Ver | 5 | CFS ALEIXO RESTAURAÇÃO | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 26 | -1 | 25 | 26 | -1 |
Ver | 6 | SANJOANENSE FC | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 22 | 34 | -12 | 22 | 34 | -12 |
Ver | 7 | CP SÃO MATIAS | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 28 | -11 | 17 | 28 | -11 |
Ver | 8 | CCDRCPD QUINTOS | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 9 | 33 | -24 | 9 | 33 | -24 |
Ver | 9 | ACA ARRAIANOS - FICALHO | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 34 | -19 | 15 | 34 | -19 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar
3
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | GDR S. FRANCISCO DA SERRA | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 35 | 16 | 19 | 35 | 16 | 19 |
Ver | 2 | SR COLENSE | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 22 | 14 | 8 | 22 | 14 | 8 |
Ver | 3 | GD VALE FIGUEIRA | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 23 | 9 | 32 | 23 | 9 |
Ver | 4 | GDR RELIQUIAS | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 |
Ver | 5 | ACRD LONGUEIRA | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 | 20 | -2 |
Ver | 6 | ACRS CAMPO REDONDO | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 15 | 1 | 16 | 15 | 1 |
Ver | 7 | GEU MALAVADO | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 31 | -11 | 20 | 31 | -11 |
Ver | 8 | CDC CAVALEIRO | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 34 | -24 | 10 | 34 | -24 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar