Classificação de Liga Futebol INATEL Lisboa

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 BS JOÃOBS JOÃO 38 16 12 2 2 44 14 30
Ver 2 AMÉRICA FCAMÉRICA FC 35 16 11 2 3 43 18 25
Ver 3 VALE MILHAÇOSVALE MILHAÇOS 30 16 9 3 4 35 19 16
Ver 4 LAGOINHA FCLAGOINHA FC 23 16 6 5 5 33 25 8
Ver 5 LISBON CASUALSLISBON CASUALS 21 16 6 3 7 31 28 3
Ver 6 BOMBEIROS SAPADORESBOMBEIROS SAPADORES 17 16 4 5 7 19 36 -17
Ver 7 TERRAS DA COSTATERRAS DA COSTA 16 16 5 1 10 27 48 -21
Ver 8 CURVASCURVAS 13 16 3 4 9 13 35 -22
Ver 9 FC ESTRELAS LISBOAFC ESTRELAS LISBOA 9 16 2 3 11 21 43 -22
9 / 9
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.