Classificação de Liga Futebol INATEL Aveiro
Grupo A
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | ADRA VISCONDE | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 40 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | ACD LAVANDEIRA | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 42 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | CCD PIGEIRENSE | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | ADA IMIGRANTE | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | GD PESSEGUEIRO | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | ADRC CARQUEIJO | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 31 | 35 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 7 | MOSTEIRÔ FC | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 29 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 8 | CCD ARRIFANA HIPPYES | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 32 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 9 | CRC VALE | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 44 | -23 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 10 | ADRC RÊGO | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 10 | 59 | -49 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Ir a de 1
Mostrar
Grupo B
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CCD NADAIS | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 38 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | ACDR REGUENGA DA PALHOTA | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 53 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | RC TRAVANCA | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 45 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | OS ARRIFANENSES FC | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 45 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | REAL SOCIEDADE DA PRAÇA | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 30 | 31 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | CCD MANHOCE | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 46 | -20 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 7 | AD NARIZ | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 23 | 47 | -24 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 8 | C ESTRELA AZUL | 6 | 16 | 0 | 6 | 10 | 15 | 44 | -29 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 9 | GDRC LEÕES DO MONTE | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 | 10 | 49 | -39 | 0 | 0 | 0 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar