Classificação de Liga Futebol INATEL Aveiro

Grupo A
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D PV PP DP
Ver
1 ADRA VISCONDEADRA VISCONDE 28 10 9 1 0 23 4 19 0 0 0
Ver
2 GD PESSEGUEIROGD PESSEGUEIRO 20 10 6 2 2 15 11 4 0 0 0
Ver 3 ACD LAVANDEIRAACD LAVANDEIRA 19 10 6 1 3 25 14 11 0 0 0
Ver 4 CCD PIGEIRENSECCD PIGEIRENSE 18 10 5 3 2 19 9 10 0 0 0
Ver 5 ADRC CARQUEIJOADRC CARQUEIJO 15 10 5 0 5 19 15 4 0 0 0
Ver 6 ADA IMIGRANTEADA IMIGRANTE 13 10 4 1 5 19 16 3 0 0 0
Ver 7 MOSTEIRÔ FCMOSTEIRÔ FC 12 10 3 3 4 12 14 -2 0 0 0
Ver 8 CCD ARRIFANA HIPPYESCCD ARRIFANA HIPPYES 8 10 2 2 6 12 15 -3 0 0 0
Ver 9 ADRC RÊGOADRC RÊGO 5 10 1 2 7 7 36 -29 0 0 0
Ver 10 CRC VALECRC VALE 3 10 0 3 7 9 26 -17 0 0 0
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
Fase Final
Meia-final
1º Grupo A 2º Grupo B
Meia-final 1
01/01
1º Grupo B 2º Grupo A
Meia-final 2
01/01
Final
Ganhador de Meia-final 1 Ganhador de Meia-final 2
Final
01/01
Grupo B
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D PV PP DP
Ver
1 CCD NADAISCCD NADAIS 25 9 8 1 0 25 6 19 0 0 0
Ver
2 ACDR REGUENGA DA PALHOTAACDR REGUENGA DA PALHOTA 22 9 7 1 1 28 10 18 0 0 0
Ver 3 RC TRAVANCARC TRAVANCA 17 9 5 2 2 28 13 15 0 0 0
Ver 4 REAL SOCIEDADE DA PRAÇAREAL SOCIEDADE DA PRAÇA 16 9 5 1 3 20 17 3 0 0 0
Ver 5 OS ARRIFANENSES FCOS ARRIFANENSES FC 16 9 5 1 3 29 11 18 0 0 0
Ver 6 CCD MANHOCECCD MANHOCE 10 9 3 1 5 14 26 -12 0 0 0
Ver 7 C ESTRELA AZULC ESTRELA AZUL 3 9 0 3 6 6 25 -19 0 0 0
Ver 8 AD NARIZAD NARIZ 2 8 0 2 6 10 26 -16 0 0 0
Ver 9 GDRC LEÕES DO MONTEGDRC LEÕES DO MONTE 2 9 0 2 7 6 32 -26 0 0 0
9 / 9
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.