Classificação de Liga Basquetebol INATEL Porto

A/D P Nome P PJ PG PP F C D PV PP DP
Ver 1 MATOSINHOS BASKETMATOSINHOS BASKET 36 12 12 0 682 466 216 682 466 216
Ver 2 GD ANDRÉ SOARES/FIREMAPGD ANDRÉ SOARES/FIREMAP 30 12 10 2 600 519 81 600 519 81
Ver 3 POWERTOGETHERPOWERTOGETHER 24 12 8 4 552 531 21 552 531 21
Ver 4 FERROVIÁRIOS CAMPANHÃFERROVIÁRIOS CAMPANHÃ 24 11 8 3 547 468 79 547 468 79
Ver 5 CLUBE PT NORTECLUBE PT NORTE 18 12 6 6 583 538 45 583 538 45
Ver 6 FAMALICENSEFAMALICENSE 15 11 5 6 565 546 19 565 546 19
Ver 7 FIDES GONDOBASKETFIDES GONDOBASKET 12 11 4 7 507 572 -65 507 572 -65
Ver 8 CD PÓVOACD PÓVOA 6 12 2 10 517 555 -38 517 555 -38
Ver 9 NÚCLEO SENHORA HORANÚCLEO SENHORA HORA 6 11 2 9 400 526 -126 400 526 -126
Ver 10 A PORTUGUESA LEÇAA PORTUGUESA LEÇA 3 12 1 11 410 642 -232 410 642 -232
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.