Calendário
Equipe 1 | Resultado | Equipe 2 |
---|---|---|
Ver BOMBEIROS SAPADORES | 3 – 2 | VIA XXI |
Ver BREJOS E ROUSSADA | 7 – 6 | FERROVIÁRIO |
Ver BS JOÃO | 2 – 0 | LISBOENSE FC |
Ver FC ESTRELAS LISBOA | 3 – 1 | CURVAS |
Ver JOMA | 6 – 7 | GRUPO NOVO BANCO |
Ver QUELUZ FC (OLHO VIVO) | 0 – 2 | TREM BALA |
Ver SC REBOLEIRA E DAMAIA | 4 – 7 | LISBON CASUALS |
Ver SL OLIVAIS | 1 – 2 | CLUBE GALP |
Ver TERRAS DA COSTA | 5 – 6 | AMÉRICA FC |
Ver VALE MILHAÇOS | 2 – 1 | UNIÃO DOS SANTOS |
Ver calendário
Melhor de dezesseis Seguinte