Calendário
Equipe 1 | Resultado | Equipe 2 |
---|---|---|
Ver ACDR CALHEIROS | ADCR TURIZ | |
Ver ACRD VILARINHO | ADR ESTRELA DE MONÇÃO | |
Ver ADC REBORDÕES SM | RANGERS DE OLEIROS | |
Ver ADCR TURIZ | ACDR CALHEIROS | |
Ver ADR ESTRELA DE MONÇÃO | ACRD VILARINHO | |
Ver ARCD FORNELOS E QUEIJADA | CANARINHOS FC | |
Ver ARC MARRANCOS | AVT AZIAS | |
Ver AVT AZIAS | ARC MARRANCOS | |
Ver CANARINHOS FC | ARCD FORNELOS E QUEIJADA | |
Ver GDR MIKAELENSE | LONGOS VALES FC | |
Ver LONGOS VALES FC | GDR MIKAELENSE | |
Ver RANGERS DE OLEIROS | ADC REBORDÕES SM |
Ver calendário
Oitavos de final Seguinte