Standings of Liga Futebol INATEL Lisboa
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D | PW | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | TÉCNICO FC | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 62 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Look | 2 | BOMBEIROS SAPADORES | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 44 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Look | 3 | BREJOS E ROUSSADA | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 51 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Look | 4 | KABUSCORP LISBOA | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 54 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Look | 5 | ARRUDENSE | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 69 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Look | 6 | FERROVIÁRIO | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look | 7 | UNIÃO DOS SANTOS | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Look | 8 | SL OLIVAIS | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 42 | 43 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Look | 9 | LISBON CASUALS | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 36 | 82 | -46 | 0 | 0 | 0 |
Look | 10 | FC ESTRELAS LISBOA | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 30 | 48 | -18 | 0 | 0 | 0 |
Look | 11 | ATLETICO LISBOA | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 29 | 49 | -20 | 0 | 0 | 0 |
Look | 12 | MAGIC SOCCER CLUB | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 19 | 82 | -63 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Go to of 1
Show