Standings of Liga Futebol INATEL Beja
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D | PW | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | RITUAIS ACF | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 29 | 5 | 24 | 4 | 2 | 2 |
Look | 2 | CCD TRINDADE | 28 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 13 | 10 | 6 | 3 | 3 |
Look | 3 | GD POVOENSE | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 39 | 22 | 17 | 17 | 6 | 11 |
Look | 4 | ASS. LÁ VAI ALHO - FICALHO | 21 | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 20 | 0 | 6 | 7 | -1 |
Look | 5 | SANJOANENSE FC | 16 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 27 | -7 | 5 | 9 | -4 |
Look | 6 | CFS ALEIXO RESTAURAÇÃO | 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 31 | -17 | 6 | 8 | -2 |
Look | 7 | SR JUNGEIROS | 11 | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 16 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Look | 8 | CCDRCPD QUINTOS | 10 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 36 | -21 | 8 | 17 | -9 |
8 / 8
Go to of 1
Show