Estão abertas as inscrições para a modalidade de Natação - época 24/25.
Todas as informações disponiveis no comunicado 57/2024, que poderão fazer download abaixo, assim como de todos os documentos necessários para proceder a essa mesma inscrição.
Mais informações: desporto@inatel.pt
Nom | Mida | Data |
---|---|---|
Veure Ficha de Inscrição Modalidade Individual | 161,71 KB | 03/10/2024 |
Veure Termo de Responsabilidade de Saude | 672,67 KB | 03/10/2024 |
Veure Ficha Inscrição Associado INATEL | 865,29 KB | 03/10/2024 |
Veure 24_25_COMUNICADO 57_ABERTURA DE INSCRIÇÕES NATAÇÃO 2425 | 122,68 KB | 19/12/2024 |
Veure 24_25_COMUNICADO 91_TORNEIO ESPECIALISTA_INSCRIÇÕES | 204,95 KB | 19/12/2024 |
Veure 23_24_RANKINGS ÉPOCA | 342,32 KB | 08/08/2024 |
Veure 23_24_RESULTADOS DEFINITIVOS DO CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL E EQUIPAS NATAÇÃO.pdf | 195,54 KB | 18/06/2024 |
Veure 23_24_CLASSIFICAÇÃO COLETIVA MASCULINA CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL E EQUIPAS.pdf | 42,61 KB | 18/06/2024 |
Veure 23_24_CLASSIFICAÇÃO COLETIVA FEMININA CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL E EQUIPAS.pdf | 26,23 KB | 18/06/2024 |
Veure 23_24_CLASSIFICAÇÃO COLETIVA ABSOLUTA CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL E EQUIPAS.pdf | 65,42 KB | 18/06/2024 |
Veure 23_24_RESULTADOS DEFINITIVOS TORNEIO 1º DE MAIO.pdf | 76,92 KB | 21/05/2024 |
Veure 23_24_RESULTADOS DEFINITIVOS_TORNEIO DE VELOCIDADE | 137,18 KB | 28/03/2024 |
Veure 23_24_RESULTADOS DEFINITIVOS TORNEIO FUNDO NATAÇÃO.pdf | 150,50 KB | 07/03/2024 |
Veure 23_24_RESULTADOS DEFINITIVOS TORNEIO ESPECIALIDADES NATAÇÃO.pdf | 94,09 KB | 07/03/2024 |
Veure 22_23_RESULTADOS TORNEIO VELOCIDADE NATAÇÃO.pdf | 77,66 KB | 07/03/2024 |
Veure 22_23_RESULTADOS TORNEIO ABERTURA NATAÇÃO.pdf | 76,59 KB | 07/03/2024 |
Veure 22_23_RESULTADOS TORNEIO 1º DE MAIO NATAÇÃO.pdf | 64,84 KB | 07/03/2024 |
Veure 22_23_RESULTADOS DEFINITIVOS TORNEIO FUNDO NATAÇÃO.pdf | 127,49 KB | 07/03/2024 |
Veure 22_23_RESULTADOS DEFINITIVOS TORNEIO FUNDAÇÃO INATEL.pdf | 86,31 KB | 07/03/2024 |
Veure 22_23_RESULTADOS DEFINITIVOS TORNEIO ESPECILIDADES.pdf | 80,93 KB | 07/03/2024 |
Veure 22_23_RESULTADOS CAMPEONATO NACIONAL DE NATAÇÃO.pdf | 231,19 KB | 07/03/2024 |
21 / 21
Anar a de 1
Mostrar