Classificació de Liga Futsal INATEL Lisboa

A/D P Nom P PJ PG PE PP F C D
Veure 1 AD ESCALA LISBOAAD ESCALA LISBOA 51 18 17 0 1 105 35 70
Veure 2 CC ARCOS VALDEVEZCC ARCOS VALDEVEZ 43 18 14 1 3 77 39 38
Veure 3 AMIGOS COM AMOR À BOLAAMIGOS COM AMOR À BOLA 35 18 11 2 5 74 42 32
Veure 4 SC LIVRAMENTOSC LIVRAMENTO 35 18 11 2 5 72 56 16
Veure 5 SRCDRFM GODELSRCDRFM GODEL 26 18 8 2 8 46 44 2
Veure 6 SM 3 AGOSTOSM 3 AGOSTO 21 18 6 3 9 53 61 -8
Veure 7 GD BARCARENAGD BARCARENA 21 18 6 3 9 37 52 -15
Veure 8 ADRC MATA DE BENFICAADRC MATA DE BENFICA 16 18 5 1 12 60 85 -25
Veure 9 GD SANTANDER TOTTAGD SANTANDER TOTTA 10 18 3 1 14 40 99 -59
Veure 10 CHE NOVA MORADACHE NOVA MORADA 4 18 1 1 16 40 91 -51
10 / 10
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.