Klassifizierung von Liga Basquetebol INATEL Porto

A/A P Name P PM S SN F A D GP PL DP
Siehe 1 MATOSINHOS BASKETMATOSINHOS BASKET 36 12 12 0 682 466 216 682 466 216
Siehe 2 GD ANDRÉ SOARES/FIREMAPGD ANDRÉ SOARES/FIREMAP 30 12 10 2 600 519 81 600 519 81
Siehe 3 POWERTOGETHERPOWERTOGETHER 24 12 8 4 552 531 21 552 531 21
Siehe 4 FERROVIÁRIOS CAMPANHÃFERROVIÁRIOS CAMPANHÃ 24 11 8 3 547 468 79 547 468 79
Siehe 5 CLUBE PT NORTECLUBE PT NORTE 18 12 6 6 583 538 45 583 538 45
Siehe 6 FAMALICENSEFAMALICENSE 15 11 5 6 565 546 19 565 546 19
Siehe 7 FIDES GONDOBASKETFIDES GONDOBASKET 12 11 4 7 507 572 -65 507 572 -65
Siehe 8 CD PÓVOACD PÓVOA 6 12 2 10 517 555 -38 517 555 -38
Siehe 9 NÚCLEO SENHORA HORANÚCLEO SENHORA HORA 6 11 2 9 400 526 -126 400 526 -126
Siehe 10 A PORTUGUESA LEÇAA PORTUGUESA LEÇA 3 12 1 11 410 642 -232 410 642 -232
10 / 10
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.