Standings of Liga Futsal INATEL Lisboa
A
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | AD ESCALA LISBOA | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 96 | 28 | 68 |
Look | 2 | AGRDR BAIRRO TOJEIRA | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 64 | 39 | 25 |
Look | 3 | SANTOS FC VENDA NOVA | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 51 | 35 | 16 |
Look | 4 | CPT BAIRRO S JOÃO | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 53 | 32 | 21 |
Look | 5 | UD VILA CHÃ (A) | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 63 | 52 | 11 |
Look | 6 | ADRC MATA BENFICA | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 37 | 56 | -19 |
Look | 7 | CCD BOA ESPERANÇA | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 42 | 63 | -21 |
Look | 8 | CCR CORUCHEUS | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 52 | 79 | -27 |
Look | 9 | GD SANTANDER TOTTA | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 38 | 112 | -74 |
9 / 9
Go to of 1
Show
B
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | FC ROSSÃO | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 91 | 36 | 55 |
Look | 2 | SC LIVRAMENTO | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 79 | 33 | 46 |
Look | 3 | SRCDRFM GODEL | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 69 | 33 | 36 |
Look | 4 | GD BARCARENA | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 47 | 38 | 9 |
Look | 5 | CHE NOVA MORADA | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 78 | 57 | 21 |
Look | 6 | GDRB DONA LEONOR | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 46 | 55 | -9 |
Look | 7 | CC ARCOS VALDEVEZ | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 27 | 70 | -43 |
Look | 8 | UD VILA CHÃ (B) | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 47 | 97 | -50 |
Look | 9 | AP SURDOS | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 37 | 102 | -65 |
9 / 9
Go to of 1
Show