Standings of Liga Futsal INATEL Porto
1
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | TRIUNFO ARNELENSE | 37 | 17 | 11 | 2 | 4 | 54 | 34 | 20 |
Look | 2 | FLOR FÂNZERES | 35 | 17 | 10 | 3 | 3 | 67 | 38 | 29 |
Look | 3 | SC MONTEZELO | 35 | 17 | 10 | 3 | 4 | 52 | 29 | 23 |
Look | 4 | CORVEIRENSE | 32 | 17 | 9 | 3 | 5 | 58 | 39 | 19 |
Look | 5 | LEÕES AGRA | 31 | 17 | 9 | 2 | 6 | 58 | 40 | 18 |
Look | 6 | CF VANDOMA | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 45 | 31 | 14 |
Look | 7 | EXPANDE CONQUISTAS | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 46 | 37 | 9 |
Look | 8 | REAL CLUBE BEIRE | 18 | 17 | 6 | 0 | 10 | 38 | 46 | -8 |
Look | 9 | CCDT VILA NOVA GAIA | 3 | 17 | 1 | 5 | 11 | 6 | 56 | -50 |
Look | 10 | CENTRO JUV. SALESIANAS | 3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 22 | 96 | -74 |
10 / 10
Go to of 1
Show