Clasificación de Liga Futebol INATEL Lisboa

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D PF PC DP
Ver 1 TÉCNICO FCTÉCNICO FC 48 22 14 6 2 62 20 42 0 0 0
Ver 2 BOMBEIROS SAPADORESBOMBEIROS SAPADORES 43 22 12 7 3 44 22 22 0 0 0
Ver 3 BREJOS E ROUSSADABREJOS E ROUSSADA 42 22 13 3 6 51 31 20 0 0 0
Ver 4 KABUSCORP LISBOAKABUSCORP LISBOA 41 22 12 5 5 54 30 24 0 0 0
Ver 5 ARRUDENSEARRUDENSE 40 22 12 4 6 69 36 33 0 0 0
Ver 6 FERROVIÁRIOFERROVIÁRIO 34 22 10 4 8 40 39 1 0 0 0
Ver 7 UNIÃO DOS SANTOSUNIÃO DOS SANTOS 31 22 9 4 9 38 32 6 0 0 0
Ver 8 SL OLIVAISSL OLIVAIS 27 21 8 3 10 42 43 -1 0 0 0
Ver 9 LISBON CASUALSLISBON CASUALS 22 22 7 1 14 36 82 -46 0 0 0
Ver 10 FC ESTRELAS LISBOAFC ESTRELAS LISBOA 20 22 6 2 14 30 48 -18 0 0 0
Ver 11 ATLETICO LISBOAATLETICO LISBOA 20 21 5 5 11 29 49 -20 0 0 0
Ver 12 MAGIC SOCCER CLUBMAGIC SOCCER CLUB 3 22 1 0 21 19 82 -63 0 0 0
12 / 12
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.