Clasificación de Liga Futebol INATEL Beja
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | GC SINES | 35 | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 12 | 14 | 26 | 12 | 14 |
Ver | 2 | ACD PENEDO GORDO | 35 | 16 | 10 | 3 | 3 | 41 | 20 | 21 | 41 | 20 | 21 |
Ver | 3 | UFCB OLIVAL QUEIMADO SJ | 32 | 16 | 9 | 3 | 4 | 48 | 19 | 29 | 48 | 19 | 29 |
Ver | 4 | FC LOUREDENSE | 27 | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 19 | 12 | 31 | 19 | 12 |
Ver | 5 | FC ALVALADENSE | 26 | 16 | 7 | 3 | 6 | 34 | 25 | 9 | 34 | 25 | 9 |
Ver | 6 | GD SANTA CRUZ | 21 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | 18 | 24 | -6 |
Ver | 7 | CDR PORTO COVO | 21 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 30 | -13 | 17 | 30 | -13 |
Ver | 8 | CCRD SANTA VITÓRIA | 10 | 16 | 2 | 2 | 12 | 13 | 54 | -41 | 13 | 54 | -41 |
Ver | 9 | SHARK'S UNITED | 0 | 16 | 0 | 11 | 5 | 0 | 25 | -25 | 0 | 25 | -25 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar