Classement de Liga Futsal INATEL Lisboa
A
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | UD ALFORNELOS | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 139 | 18 | 121 |
Voir | 2 | AGRDR BAIRRO TOJEIRA | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 78 | 34 | 44 |
Voir | 3 | CPT BAIRRO S JOÃO | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 92 | 47 | 45 |
Voir | 4 | AACR PERAL | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 89 | 43 | 46 |
Voir | 5 | CA CARAMÃO | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 84 | 46 | 38 |
Voir | 6 | 7 COLINAS FUTSAL / BSJAC | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 47 | 111 | -64 |
Voir | 7 | CCR CORUCHEUS | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 59 | 104 | -45 |
Voir | 8 | SIDUL AÇUCARES / UDA | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 32 | 130 | -98 |
Voir | 9 | UD VILA CHÃ | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 22 | 65 | -43 |
Voir | 10 | GDRB DONA LEONOR | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 22 | 66 | -44 |
10 / 10
Aller à de 1
Montrer
B
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | AD ESCALA LISBOA | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 105 | 35 | 70 |
Voir | 2 | CC ARCOS VALDEVEZ | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 77 | 39 | 38 |
Voir | 3 | AMIGOS COM AMOR À BOLA | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 74 | 42 | 32 |
Voir | 4 | SC LIVRAMENTO | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 72 | 56 | 16 |
Voir | 5 | SRCDRFM GODEL | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 46 | 44 | 2 |
Voir | 6 | SM 3 AGOSTO | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 53 | 61 | -8 |
Voir | 7 | GD BARCARENA | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 37 | 52 | -15 |
Voir | 8 | ADRC MATA DE BENFICA | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 60 | 85 | -25 |
Voir | 9 | GD SANTANDER TOTTA | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 40 | 99 | -59 |
Voir | 10 | CHE NOVA MORADA | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 40 | 91 | -51 |
10 / 10
Aller à de 1
Montrer