Classifica di Liga Futsal INATEL Coimbra
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | ACRD OS UNIDOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Vedere | 2 | SR ERVEDALENSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Vedere | 3 | ARD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Vedere | 4 | AIR RIBEIRA DA MATA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Vedere | 5 | AD ALA-ARRIBA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Vedere | 6 | GDC S. MARTINHO DA CORTIÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 7 | UD LORVANENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 8 | SC DE LAVOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Vedere | 9 | CB MONTEMOR-O-VELHO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
Vedere | 10 | NÚCLEO DO SCP DE CONDEIXA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Vedere | 11 | ACRD CONDEIXA-A-VELHA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Vedere | 12 | AD SERPINENSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
12 / 12
Vai a di 1
Mostrare