Classificação de Liga Futebol INATEL Santarém

A
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D PV PP DP
Ver 1 BEMPOSTA FCBEMPOSTA FC 22 8 7 1 0 23 7 16 0 0 0
Ver 2 CP SÃO FACUNDOCP SÃO FACUNDO 15 8 5 0 3 12 7 5 0 0 0
Ver 3 CSCD ENVENDOSCSCD ENVENDOS 7 7 2 1 4 7 12 -5 0 0 0
Ver 4 CDR CONCAVADACDR CONCAVADA 7 8 2 1 5 6 17 -11 0 0 0
Ver 5 GDC FOROS DO ARRÃOGDC FOROS DO ARRÃO 4 7 1 1 5 7 12 -5 0 0 0
5 / 5
Ir a de 1 Mostrar
B
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D PV PP DP
Ver 1 GD ALCARAVELAGD ALCARAVELA 21 8 7 0 1 19 6 13 0 0 0
Ver 2 VILARREGENSE FCVILARREGENSE FC 16 8 5 1 2 14 7 7 0 0 0
Ver 3 GDRC VALE DE AÇORGDRC VALE DE AÇOR 10 8 3 1 4 7 11 -4 0 0 0
Ver 4 FUT CASAIS DE REVELHOSFUT CASAIS DE REVELHOS 7 8 2 1 5 11 12 -1 0 0 0
Ver 5 ÁGUA TRAVESSA FCÁGUA TRAVESSA FC 4 8 1 1 6 6 21 -15 0 0 0
5 / 5
Ir a de 1 Mostrar
C
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D PV PP DP
Ver 1 AMF ALVEGAAMF ALVEGA 22 8 7 1 0 26 4 22 0 0 0
Ver 2 CP MOURISCASCP MOURISCAS 11 8 3 2 3 14 15 -1 0 0 0
Ver 3 SR VALECAVALENSESR VALECAVALENSE 10 8 3 1 4 20 14 6 0 0 0
Ver 4 GDR CARVOEIROGDR CARVOEIRO 9 8 2 3 3 16 19 -3 0 0 0
Ver 5 CCR VALE DAS MÓSCCR VALE DAS MÓS 4 8 1 1 6 6 30 -24 0 0 0
5 / 5
Ir a de 1 Mostrar
D
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D PV PP DP
Ver 1 CPCD SENTIEIRASCPCD SENTIEIRAS 23 10 7 2 1 33 11 22 0 0 0
Ver 2 GDC SEIÇAGDC SEIÇA 21 10 7 0 3 37 14 23 0 0 0
Ver 3 GCDR BAIRRENESEGCDR BAIRRENESE 19 10 6 1 3 35 18 17 0 0 0
Ver 4 ACDR LOBOS DE CARVALHALACDR LOBOS DE CARVALHAL 15 10 5 0 5 34 21 13 0 0 0
Ver 5 AZINHAGA ACAZINHAGA AC 7 10 2 1 7 14 35 -21 0 0 0
Ver 6 AP ALCANHÕESAP ALCANHÕES 3 10 1 0 9 11 65 -54 0 0 0
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
E
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D PV PP DP
Ver 1 GD PONTÉVELGD PONTÉVEL 26 10 8 2 0 35 8 27 0 0 0
Ver 2 CF ESTEVENSECF ESTEVENSE 16 10 4 4 2 16 12 4 0 0 0
Ver 3 UDR VALE DA PINTAUDR VALE DA PINTA 15 10 4 3 3 22 16 6 0 0 0
Ver 4 ALCOBERTAS FCALCOBERTAS FC 10 10 3 1 6 17 31 -14 0 0 0
Ver 5 SCE BOMBARRALENSESCE BOMBARRALENSE 8 10 1 5 4 11 23 -12 0 0 0
Ver 6 UD TURQUELUD TURQUEL 6 10 1 3 6 8 19 -11 0 0 0
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
F
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D PV PP DP
Ver 1 CSCD MONTINHOS DOS PEGOSCSCD MONTINHOS DOS PEGOS 24 10 7 3 0 25 7 18 0 0 0
Ver 2 CP LAVRECP LAVRE 23 10 7 2 1 24 11 13 0 0 0
Ver 3 SC SANTANENSESC SANTANENSE 17 10 5 2 3 21 11 10 0 0 0
Ver 4 ADC VOLTA DO VALEADC VOLTA DO VALE 10 10 3 1 6 13 21 -8 0 0 0
Ver 5 ADVN ERRAADVN ERRA 10 10 3 1 6 11 17 -6 0 0 0
Ver 6 GDR MALHADA ALTAGDR MALHADA ALTA 1 10 0 1 9 7 34 -27 0 0 0
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
G
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D PV PP DP
Ver 1 JU FIGUEIRENSEJU FIGUEIRENSE 28 10 9 1 0 41 7 34 0 0 0
Ver 2 GD CARAPUÇANENSEGD CARAPUÇANENSE 20 10 6 2 2 26 12 14 0 0 0
Ver 3 ARCD FAJARDENSEARCD FAJARDENSE 17 10 5 2 3 22 15 7 0 0 0
Ver 4 AC BISCAINHOAC BISCAINHO 12 10 3 3 4 10 18 -8 0 0 0
Ver 5 CPT FOROS LAGOÍÇOSCPT FOROS LAGOÍÇOS 6 10 2 0 8 12 31 -19 0 0 0
Ver 6 SJ LAMAROSASJ LAMAROSA 2 10 0 2 8 5 33 -28 0 0 0
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
LFI Santarém 2ª fase - A
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 GDC SEIÇAGDC SEIÇA 19 10 5 4 1 15 9 6
Ver 2 CPCD SENTIEIRASCPCD SENTIEIRAS 18 10 5 3 2 11 7 4
Ver 3 BEMPOSTA FCBEMPOSTA FC 14 10 4 2 4 12 12 0
Ver 4 GCDR BAIRRENESEGCDR BAIRRENESE 11 10 3 2 5 14 11 3
Ver 5 CF ESTEVENSECF ESTEVENSE 10 10 2 4 4 13 15 -2
Ver 6 GD ALCARAVELAGD ALCARAVELA 10 10 3 1 6 12 23 -11
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
LFI Santarém 2ª fase - B
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 GD PONTÉVELGD PONTÉVEL 26 10 8 2 0 36 15 21
Ver 2 UDR VALE DA PINTAUDR VALE DA PINTA 26 10 8 2 0 23 6 17
Ver 3 AMF ALVEGAAMF ALVEGA 14 10 4 2 4 22 20 2
Ver 4 VILARREGENSE FCVILARREGENSE FC 9 10 2 3 5 11 13 -2
Ver 5 CP SÃO FACUNDOCP SÃO FACUNDO 5 10 1 2 7 8 22 -14
Ver 6 CP MOURISCASCP MOURISCAS 4 10 1 1 8 13 37 -24
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
LFI Santarém 2ª fase - C
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 CP LAVRECP LAVRE 22 10 7 1 2 24 14 10
Ver 2 JU FIGUEIRENSEJU FIGUEIRENSE 19 10 5 4 1 21 13 8
Ver 3 SC SANTANENSESC SANTANENSE 18 10 5 3 2 21 12 9
Ver 4 CSCD MONTINHOS DOS PEGOSCSCD MONTINHOS DOS PEGOS 16 10 4 4 2 17 13 4
Ver 5 GD CARAPUÇANENSEGD CARAPUÇANENSE 4 10 1 1 8 15 33 -18
Ver 6 ARCD FAJARDENSEARCD FAJARDENSE 3 10 0 3 7 11 24 -13
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
Reconhecimento A
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 CSCD ENVENDOSCSCD ENVENDOS 18 8 5 3 0 18 6 12
Ver 2 AZINHAGA ACAZINHAGA AC 13 8 4 1 3 14 13 1
Ver 3 ÁGUA TRAVESSA FCÁGUA TRAVESSA FC 11 8 3 2 3 8 6 2
Ver 4 CCR VALE DAS MÓSCCR VALE DAS MÓS 10 8 3 1 4 9 14 -5
Ver 5 GDRC VALE DE AÇORGDRC VALE DE AÇOR 4 8 1 1 6 7 17 -10
5 / 5
Ir a de 1 Mostrar
Reconhecimento B
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 GDR CARVOEIROGDR CARVOEIRO 20 8 6 2 0 18 8 10
Ver 2 ACDR LOBOS DE CARVALHALACDR LOBOS DE CARVALHAL 16 8 5 1 2 24 8 16
Ver 3 FUT CASAIS DE REVELHOSFUT CASAIS DE REVELHOS 10 8 3 1 4 8 15 -7
Ver 4 CDR CONCAVADACDR CONCAVADA 7 7 2 1 4 8 15 -7
Ver 5 GDC FOROS DO ARRÃOGDC FOROS DO ARRÃO 1 7 0 1 6 4 16 -12
5 / 5
Ir a de 1 Mostrar
Reconhecimento C
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 SR VALECAVALENSESR VALECAVALENSE 24 8 8 0 0 30 3 27
Ver 2 ALCOBERTAS FCALCOBERTAS FC 15 8 5 0 3 19 13 6
Ver 3 UD TURQUELUD TURQUEL 13 8 4 1 3 17 15 2
Ver 4 SCE BOMBARRALENSESCE BOMBARRALENSE 7 8 2 1 5 12 16 -4
Ver 5 AP ALCANHÕESAP ALCANHÕES 0 8 0 0 8 6 37 -31
5 / 5
Ir a de 1 Mostrar
Reconhecimento D
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 ADVN ERRAADVN ERRA 26 10 8 2 0 24 7 17
Ver 2 GDR MALHADA ALTAGDR MALHADA ALTA 18 10 4 6 0 19 9 10
Ver 3 ADC VOLTA DO VALEADC VOLTA DO VALE 17 10 5 2 3 17 15 2
Ver 4 AC BISCAINHOAC BISCAINHO 10 10 3 1 5 12 16 -4
Ver 5 CPT FOROS LAGOÍÇOSCPT FOROS LAGOÍÇOS 8 10 2 2 5 17 16 1
Ver 6 SJ LAMAROSASJ LAMAROSA 1 10 0 1 9 5 31 -26
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.