Classificação de Liga Futebol INATEL Santarém
A
B
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | GD ALCARAVELA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | VILARREGENSE FC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | GDRC VALE DE AÇOR | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | FUT CASAIS DE REVELHOS | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | ÁGUA TRAVESSA FC | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 | 0 | 0 | 0 |
5 / 5
Ir a de 1
Mostrar
C
D
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CPCD SENTIEIRAS | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | GDC SEIÇA | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | GCDR BAIRRENESE | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | ACDR LOBOS DE CARVALHAL | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | AZINHAGA AC | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 35 | -21 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | AP ALCANHÕES | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 65 | -54 | 0 | 0 | 0 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar
E
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | GD PONTÉVEL | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 35 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | CF ESTEVENSE | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | UDR VALE DA PINTA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | ALCOBERTAS FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 31 | -14 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | SCE BOMBARRALENSE | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 23 | -12 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | UD TURQUEL | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 | 0 | 0 | 0 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar
F
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CSCD MONTINHOS DOS PEGOS | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | CP LAVRE | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | SC SANTANENSE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | ADC VOLTA DO VALE | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | ADVN ERRA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | GDR MALHADA ALTA | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 34 | -27 | 0 | 0 | 0 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar
G
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | JU FIGUEIRENSE | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | GD CARAPUÇANENSE | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | ARCD FAJARDENSE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | AC BISCAINHO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 18 | -8 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | CPT FOROS LAGOÍÇOS | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 31 | -19 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | SJ LAMAROSA | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 33 | -28 | 0 | 0 | 0 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar
LFI Santarém 2ª fase - A
LFI Santarém 2ª fase - B
LFI Santarém 2ª fase - C
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CP LAVRE | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 |
Ver | 2 | JU FIGUEIRENSE | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 13 | 8 |
Ver | 3 | SC SANTANENSE | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 |
Ver | 4 | CSCD MONTINHOS DOS PEGOS | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 |
Ver | 5 | GD CARAPUÇANENSE | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 33 | -18 |
Ver | 6 | ARCD FAJARDENSE | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 11 | 24 | -13 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar
Reconhecimento A
Reconhecimento B
Reconhecimento C
Reconhecimento D