Classificação de Liga Futebol INATEL Aveiro
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | ACD LAVANDEIRA | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 36 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | CCD NADAIS | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | CCD PIGEIRENSE | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | CCD ARRIFANA HIPPYES | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | ACDR REGUENGA DA PALHOTA | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | REAL SOCIEDADE DA PRAÇA | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 38 | -18 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 7 | CRC VALE | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 22 | 35 | -13 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 8 | AD NARIZ | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 11 | 42 | -31 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 9 | CCD SALREU | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 3 | 46 | -43 | 0 | 0 | 0 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar