Classificação de Liga Futebol INATEL Lisboa

A
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 VALE MILHAÇOSVALE MILHAÇOS 19 10 6 1 3 22 12 10
Ver 2 SC LIVRAMENTOSC LIVRAMENTO 18 10 5 3 2 21 10 11
Ver 3 GRUPO NOVO BANCOGRUPO NOVO BANCO 16 10 4 4 2 23 22 1
Ver 4 SC REBOLEIRA E DAMAIASC REBOLEIRA E DAMAIA 15 10 4 3 3 17 16 1
Ver 5 AAAC S JOÃO DE BRITOAAAC S JOÃO DE BRITO 9 10 2 3 5 12 22 -10
Ver 6 AD PASTEISAD PASTEIS 4 10 0 4 6 15 28 -13
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
B
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 TÉCNICO FCTÉCNICO FC 21 8 6 1 1 17 6 11
Ver 2 JOMAJOMA 14 8 3 3 2 14 14 0
Ver 3 CLUBE GALPCLUBE GALP 9 8 3 0 5 11 14 -3
Ver 4 UNIÃOUNIÃO 8 8 2 5 1 7 5 2
Ver 5 FC ESTRELAS LISBOAFC ESTRELAS LISBOA 5 8 0 3 5 6 16 -10
5 / 5
Ir a de 1 Mostrar
C
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 BS JOÃOBS JOÃO 26 10 8 2 0 23 5 18
Ver 2 CASAL DAS FIGUEIRASCASAL DAS FIGUEIRAS 18 10 4 4 2 21 17 4
Ver 3 FERROVIÁRIOFERROVIÁRIO 14 10 3 3 4 13 21 -8
Ver 4 GALÁTICOS FCGALÁTICOS FC 13 10 2 5 3 20 13 7
Ver 5 SHARKS FCSHARKS FC 10 10 3 4 3 16 21 -5
Ver 6 BREJOS E ROUSSADABREJOS E ROUSSADA 2 10 0 2 8 12 28 -16
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
D
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 SL OLIVAISSL OLIVAIS 21 10 6 3 1 24 13 11
Ver 2 BOMBEIROS SAPADORESBOMBEIROS SAPADORES 21 10 7 0 3 20 16 4
Ver 3 UNIÃO DOS SANTOSUNIÃO DOS SANTOS 17 10 5 2 3 21 14 7
Ver 4 BOLA CACÉMBOLA CACÉM 11 10 3 2 5 16 13 3
Ver 5 LISBON CASUALSLISBON CASUALS 11 10 2 5 3 13 14 -1
Ver 6 CURVASCURVAS 3 10 1 0 9 8 32 -24
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
E
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 KABUSCORP LISBOAKABUSCORP LISBOA 22 10 6 4 0 22 9 13
Ver 2 AMÉRICA FCAMÉRICA FC 21 10 6 3 1 32 11 21
Ver 3 VIA XXIVIA XXI 20 10 6 2 2 28 18 10
Ver 4 TERRAS DA COSTATERRAS DA COSTA 11 10 3 2 5 16 28 -12
Ver 5 AMIGOS COM AMOR À BOLAAMIGOS COM AMOR À BOLA 8 10 2 2 6 18 30 -12
Ver 6 MAGIC SOCCER CLUBMAGIC SOCCER CLUB 1 10 0 1 9 10 30 -20
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
TI A
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 BOLA CACÉMBOLA CACÉM 10 4 3 1 0 11 4 7
Ver 2 VIA XXIVIA XXI 6 3 2 0 1 16 3 13
Ver 3 LISBON CASUALSLISBON CASUALS 6 3 2 0 1 10 6 4
Ver 4 GRUPO NOVO BANCOGRUPO NOVO BANCO 4 4 1 1 2 5 7 -2
Ver 5 BOMBEIROS SAPADORESBOMBEIROS SAPADORES 4 4 1 1 2 3 5 -2
Ver 6 MAGIC SOCCER CLUBMAGIC SOCCER CLUB 1 4 0 1 3 4 24 -20
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
TI B
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 AMIGOS COM AMOR À BOLAAMIGOS COM AMOR À BOLA 9 3 3 0 0 9 5 4
Ver 2 SC LIVRAMENTOSC LIVRAMENTO 7 5 2 1 1 8 5 3
Ver 3 SC REBOLEIRA E DAMAIASC REBOLEIRA E DAMAIA 4 3 1 1 1 3 4 -1
Ver 4 TERRAS DA COSTATERRAS DA COSTA 1 3 0 1 2 6 9 -3
Ver 5 CLUBE GALPCLUBE GALP 1 4 0 1 2 5 8 -3
5 / 5
Ir a de 1 Mostrar
TI C
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 CASAL DAS FIGUEIRASCASAL DAS FIGUEIRAS 7 3 2 1 0 6 3 3
Ver 2 FERROVIÁRIOFERROVIÁRIO 6 2 2 0 0 11 2 9
Ver 3 FC ESTRELAS LISBOAFC ESTRELAS LISBOA 3 3 1 0 2 2 5 -3
Ver 4 AAAC S JOÃO DE BRITOAAAC S JOÃO DE BRITO 2 3 0 2 1 4 11 -7
Ver 5 AD PASTEISAD PASTEIS 1 3 0 1 2 2 4 -2
5 / 5
Ir a de 1 Mostrar
TI D
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 UNIÃO DOS SANTOSUNIÃO DOS SANTOS 7 3 2 1 0 11 3 8
Ver 2 GALÁTICOS FCGALÁTICOS FC 7 3 2 1 0 9 3 6
Ver 3 JOMAJOMA 6 4 2 0 2 7 12 -5
Ver 4 CURVASCURVAS 1 3 0 1 2 4 6 -2
Ver 5 BREJOS E ROUSSADABREJOS E ROUSSADA 1 3 0 1 2 3 10 -7
5 / 5
Ir a de 1 Mostrar
AC
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 KABUSCORP LISBOAKABUSCORP LISBOA 10 4 3 1 0 4 0 4
Ver 2 TÉCNICO FCTÉCNICO FC 9 4 3 0 1 11 4 7
Ver 3 AMÉRICA FCAMÉRICA FC 7 4 2 1 1 8 2 6
Ver 4 VALE MILHAÇOSVALE MILHAÇOS 3 4 1 0 3 1 5 -4
Ver 5 SL OLIVAISSL OLIVAIS 3 4 1 0 3 1 11 -10
Ver 6 BS JOÃOBS JOÃO 2 4 0 2 2 2 5 -3
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.