Classificação de Liga Futebol INATEL Lisboa
A
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | VALE MILHAÇOS | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 |
Ver | 2 | SC LIVRAMENTO | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 |
Ver | 3 | GRUPO NOVO BANCO | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 | 22 | 1 |
Ver | 4 | SC REBOLEIRA E DAMAIA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 |
Ver | 5 | AAAC S JOÃO DE BRITO | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 22 | -10 |
Ver | 6 | AD PASTEIS | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 15 | 28 | -13 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar
B
C
D
E
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | KABUSCORP LISBOA | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 9 | 13 |
Ver | 2 | AMÉRICA FC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 32 | 11 | 21 |
Ver | 3 | VIA XXI | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 |
Ver | 4 | TERRAS DA COSTA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 28 | -12 |
Ver | 5 | AMIGOS COM AMOR À BOLA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 30 | -12 |
Ver | 6 | MAGIC SOCCER CLUB | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 30 | -20 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar
TI A
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | LISBON CASUALS | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 15 | 20 |
Ver | 2 | BOLA CACÉM | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 |
Ver | 3 | VIA XXI | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 9 | 22 |
Ver | 4 | BOMBEIROS SAPADORES | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 21 | -5 |
Ver | 5 | MAGIC SOCCER CLUB | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 40 | -23 |
Ver | 6 | GRUPO NOVO BANCO | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 34 | -23 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar
TI B
TI C
TI D