Classificação de Liga Futsal INATEL Lisboa

A
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 UD ALFORNELOSUD ALFORNELOS 37 13 10 3 0 78 14 64
Ver 2 AACR PERALAACR PERAL 27 13 7 4 2 64 29 35
Ver 3 CA CARAMÃOCA CARAMÃO 26 13 6 4 3 63 33 30
Ver 4 CPT BAIRRO S JOÃOCPT BAIRRO S JOÃO 26 13 6 4 3 54 39 15
Ver 5 AGRDR BAIRRO TOJEIRAAGRDR BAIRRO TOJEIRA 25 13 7 2 4 45 27 18
Ver 6 7 COLINAS FUTSAL / BSJAC7 COLINAS FUTSAL / BSJAC 12 13 2 2 9 25 84 -59
Ver 7 UD VILA CHÃUD VILA CHÃ 9 12 2 9 1 22 15 7
Ver 8 GDRB DONA LEONORGDRB DONA LEONOR 9 12 3 6 3 22 16 6
Ver 9 CCR CORUCHEUSCCR CORUCHEUS 9 13 2 1 10 38 77 -39
Ver 10 SIDUL AÇUCARES / UDASIDUL AÇUCARES / UDA 6 13 1 1 11 16 93 -77
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
B
A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 AD ESCALA LISBOAAD ESCALA LISBOA 36 12 12 0 0 74 26 48
Ver 2 SC LIVRAMENTOSC LIVRAMENTO 26 13 8 2 3 53 40 13
Ver 3 AMIGOS COM AMOR À BOLAAMIGOS COM AMOR À BOLA 25 13 8 1 4 52 29 23
Ver 4 CC ARCOS VALDEVEZCC ARCOS VALDEVEZ 25 12 8 1 3 43 30 13
Ver 5 SRCDRFM GODELSRCDRFM GODEL 19 13 6 1 6 36 32 4
Ver 6 SM 3 AGOSTOSM 3 AGOSTO 17 13 5 2 6 41 45 -4
Ver 7 GD BARCARENAGD BARCARENA 14 13 4 2 7 27 40 -13
Ver 8 ADRC MATA DE BENFICAADRC MATA DE BENFICA 10 13 3 1 9 45 62 -17
Ver 9 GD SANTANDER TOTTAGD SANTANDER TOTTA 10 13 3 1 9 34 62 -28
Ver 10 CHE NOVA MORADACHE NOVA MORADA 4 13 1 1 11 27 66 -39
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
Fase Final
Meias Finais
1º Grupo A 2º Grupo B
Meias Finais 1
01/01
2º Grupo A 1º Grupo B
Meias Finais 2
01/01
Final
Ganhador de Meias Finais 1 Ganhador de Meias Finais 2
Final
01/01
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.