Classificação de Liga Futebol INATEL Beja
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CCD TRINDADE | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 45 | 18 | 27 | 45 | 18 | 27 |
Ver | 2 | AJ BRINCHES | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 35 | 16 | 19 | 35 | 16 | 19 |
Ver | 3 | GD POVOENSE | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 35 | 22 | 13 | 35 | 22 | 13 |
Ver | 4 | RITUAIS ACF | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 14 | 8 | 22 | 14 | 8 |
Ver | 5 | CFS ALEIXO RESTAURAÇÃO | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 26 | -1 | 25 | 26 | -1 |
Ver | 6 | SANJOANENSE FC | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 22 | 34 | -12 | 22 | 34 | -12 |
Ver | 7 | CP SÃO MATIAS | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 28 | -11 | 17 | 28 | -11 |
Ver | 8 | CCDRCPD QUINTOS | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 9 | 33 | -24 | 9 | 33 | -24 |
Ver | 9 | ACA ARRAIANOS - FICALHO | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 34 | -19 | 15 | 34 | -19 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar