Classificação de Liga Futsal INATEL Vila Real
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | ALVÃO | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 94 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | SCVPA | 49 | 22 | 14 | 7 | 1 | 71 | 38 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | ADF | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 66 | 49 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | AC ALIJOENSE | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 65 | 39 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | JDCG | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 54 | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | AJD MONTALEGRE | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 62 | 53 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 7 | MSC | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 86 | 67 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 8 | DOURO INÉDITO | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 72 | 86 | -14 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 9 | GCD SEVER | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 50 | 82 | -32 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 10 | CCD LOBRIGOS | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 61 | 85 | -24 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 11 | ADCA | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 47 | 99 | -52 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 12 | ACD REBORDOCHÃO | 9 | 22 | 3 | 0 | 19 | 43 | 91 | -48 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar