Classificação de Liga Futsal INATEL Lisboa
A
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | AD ESCALA LISBOA | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 100 | 28 | 72 | 95 | 27 | 68 |
Ver | 2 | GD BARCARENA | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 77 | 33 | 44 | 75 | 28 | 47 |
Ver | 3 | ACD S MARCOS | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 78 | 46 | 32 | 74 | 43 | 31 |
Ver | 4 | AMIGOS COM AMOR À BOLA | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 87 | 49 | 38 | 76 | 47 | 29 |
Ver | 5 | SM 3 AGOSTO | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 57 | 61 | -4 | 54 | 57 | -3 |
Ver | 6 | BS JOÃO | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 51 | 65 | -14 | 50 | 60 | -10 |
Ver | 7 | AACR PERAL | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 49 | 67 | -18 | 42 | 64 | -22 |
Ver | 8 | SRCDRFM GODEL | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 34 | 62 | -28 | 29 | 60 | -31 |
Ver | 9 | CR LEOES FURNAS | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 48 | 94 | -46 | 46 | 83 | -37 |
Ver | 10 | NOVO BANCO | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 41 | 117 | -76 | 38 | 110 | -72 |
10 / 10
Ir a de 1
Mostrar
B
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | FC PRIOR VELHO | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 73 | 42 | 31 | 73 | 42 | 31 |
Ver | 2 | AGRDR BAIRRO TOJEIRA | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 64 | 34 | 30 | 57 | 31 | 26 |
Ver | 3 | LA COVAS FERRO | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 57 | 30 | 27 | 57 | 25 | 32 |
Ver | 4 | CA CARAMÃO | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 56 | 45 | 11 | 51 | 43 | 8 |
Ver | 5 | AA BAIRRO 2 MAIO | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 73 | 68 | 5 | 70 | 61 | 9 |
Ver | 6 | CC ARCOS VALDEVEZ | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 34 | 59 | -25 | 29 | 59 | -30 |
Ver | 7 | SC LIVRAMENTO | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 52 | 51 | 1 | 52 | 51 | 1 |
Ver | 8 | ADRC MATA DE BENFICA | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 45 | 63 | -18 | 43 | 58 | -15 |
Ver | 9 | UD INCLUSAO | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 40 | 102 | -62 | 40 | 102 | -62 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar