Classificació de Liga Futebol INATEL Aveiro
A
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | OS ARRIFANENSES FC | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 46 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 2 | ADRA VISCONDE | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 3 | ADRAC RÊGO | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 4 | MOSTEIRÔ FC | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 5 | ADRC CARQUEIJO | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 30 | -9 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 6 | RC TRAVANCA | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 26 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 7 | CRC TALHADAS | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 8 | GD PESSEGUEIRO | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 25 | 42 | -17 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 9 | CCD MANHOCE | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 8 | 43 | -35 | 0 | 0 | 0 |
9 / 9
Anar a de 1
Mostrar
B
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | ACD LAVANDEIRA | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 36 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 2 | CCD NADAIS | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 3 | CCD PIGEIRENSE | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 4 | CCD ARRIFANA HIPPYES | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 5 | ACDR REGUENGA DA PALHOTA | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 6 | REAL SOCIEDADE DA PRAÇA | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 38 | -18 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 7 | CRC VALE | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 22 | 35 | -13 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 8 | AD NARIZ | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 11 | 42 | -31 | 0 | 0 | 0 |
Veure | 9 | CCD SALREU | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 3 | 46 | -43 | 0 | 0 | 0 |
9 / 9
Anar a de 1
Mostrar