Klassifizierung von Liga Futebol INATEL Coimbra
A
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | GP | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | ADC S. PEDRO DE ALVA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 2 | AD PARANHOS DA BEIRA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 3 | CDR VASCO DA GAMA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 4 | CP ALQUEIDÃO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 5 | GD VG DE CANDOSA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 6 | GDR CHÃ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 7 | GD FIGUEIRÓ DO CAMPO | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 8 | GD SANGIANENSE | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 9 | CCR VILA VERDE | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 19 | -17 | 0 | 0 | 0 |
9 / 9
Gehe zu von 1
Anzeigen