Standings of Liga Futebol INATEL Beja
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D | PW | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | FC LOUREDENSE | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 54 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Look | 2 | GDR FARO DO ALENTEJO | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 53 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Look | 3 | CCD TRINDADE | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 41 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Look | 4 | GD POVOENSE | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 49 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Look | 5 | UDC BERINGELENSE | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 27 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Look | 6 | RITUAIS ACF | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Look | 7 | SR JUNGEIROS | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 21 | 40 | -19 | 0 | 0 | 0 |
Look | 8 | CFS ALEIXO RESTAURAÇÃO | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 26 | 38 | -12 | 0 | 0 | 0 |
Look | 9 | CCRD SANTA VITÓRIA | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 21 | 35 | -14 | 0 | 0 | 0 |
Look | 10 | CCDRCPD QUINTOS | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 21 | 56 | -35 | 0 | 0 | 0 |
Look | 11 | CRD SPORTING C FIGUEIRENSE | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 9 | 72 | -63 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Go to of 1
Show