Standings of Liga Futebol INATEL Beja
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D | PW | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | GC SINES | 56 | 20 | 18 | 2 | 0 | 67 | 10 | 57 | 0 | 0 | 0 |
Look | 2 | UFCB OLIVAL QUEIMADO SJ | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Look | 3 | FC ALVALADENSE | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Look | 4 | GD VALE FIGUEIRA | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 31 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Look | 5 | ADECD GARVÃO | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 26 | 27 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Look | 6 | CDC CAVALEIRO | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look | 7 | ACRS CAMPO REDONDO | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 30 | -7 | 0 | 0 | 0 |
Look | 8 | SANJOANENSE FC | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 49 | -21 | 0 | 0 | 0 |
Look | 9 | ACRD LONGUEIRA | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 28 | 50 | -22 | 0 | 0 | 0 |
Look | 10 | GDR LUZIANES-GARE | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 23 | 46 | -23 | 0 | 0 | 0 |
Look | 11 | GEU MALAVADO | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 27 | 51 | -24 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Go to of 1
Show