Classificação de Liga Futebol INATEL Santarém
1
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | GD ALCARAVELA | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | ACDR LOBOS DE CARVALHAL | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | CP SÃO FACUNDO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | CPSMR TORTO | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | CCR VALE DAS MÓS | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | CDR CONCAVADA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 30 | -24 | 0 | 0 | 0 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar
2
3
4
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | GDC SEIÇA | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | ALCOBERTAS FC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | UD TURQUEL | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | GDR SABACHEIRA | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 20 | -7 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | GCDR BAIRRENESE | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 25 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | AZINHAGA AC | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 24 | -17 | 0 | 0 | 0 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar
5
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | GD PONTÉVEL | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | CF ESTEVENSE | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | SC BARROSENSE | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | UDR VALE DA PINTA | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | ADR AREIAS | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | AP ALCANHÕES | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 54 | -50 | 0 | 0 | 0 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar
6
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | JU FIGUEIRENSE | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | CSCD MONTINHOS DOS PEGOS | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | ADVN ERRA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | GD CARAPUÇANENSE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 23 | -9 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | CPT FOROS LAGOÍÇOS | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 0 | 0 | 0 |
5 / 5
Ir a de 1
Mostrar
7
A1
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | GDRC TRAMAGA | 20 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 |
Ver | 2 | GD PONTÉVEL | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | GDR CARVOEIRO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | CPCD SENTIEIRAS | 14 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | -5 | -5 | 0 |
Ver | 5 | GDC SEIÇA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | CP SÃO FACUNDO | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 32 | -27 | 0 | 0 | 0 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar
B1
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | GD ALCARAVELA | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | ACDR LOBOS DE CARVALHAL | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | ALCOBERTAS FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | VILARREGENSE FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | AMF ALVEGA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | BEMPOSTA FC | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 29 | -19 | 0 | 0 | 0 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar
C1
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CF ESTEVENSE | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | CP LAVRE | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | JU FIGUEIRENSE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | SC SANTANENSE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | SC BARROSENSE | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | CSCD MONTINHOS DOS PEGOS | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 29 | -19 | 0 | 0 | 0 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar
A2
B2
C2
D2
Fase Final