Classificação de Liga Futebol INATEL Santarém
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | GD ALCARAVELA | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | ACDR LOBOS DE CARVALHAL | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | ALCOBERTAS FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | VILARREGENSE FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | AMF ALVEGA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | BEMPOSTA FC | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 29 | -19 | 0 | 0 | 0 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar